Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPJS KIS PBI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2084 | 100,00% | 1050 | 50,38% | 1034 | 49,62% | |
TOTAL | 2084 | 100,00% | 1050 | 50,38% | 1034 | 49,62% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|